Hynox Series
| Pump Casing | SS304 |
|---|---|
| Motor Housing | SS304 |
| Impeller | SS304 |
| Shaft | SS304 |
| Mechanical Seal | Carbon Ceramic |
| Cable | 10mtr H07RNF |
| Model | kW | Outlet Size (mm) |
Solid Handling Capacity |
Discharge | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lps | 0 | 0.55 | 1.11 | 1.66 | 2.22 | 2.77 | 3.33 | 3.88 | 4.44 | 5 | 5.55 | 6.11 | 6.66 | 7.22 | 7.77 | 8.33 | 8.88 | 9.44 | ||||
| m³/h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||
| Hynox-10S/T | 0.75 | 40 | 20 | H(m) | 10.4 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 5.4 | 4.4 | |||||||||
| Hynox-15S/T | 1.1 | 40 | 20 | 13.5 | 12 | 11.1 | 10.3 | 9.8 | 8.9 | 7.9 | 7.2 | 6 | ||||||||||
| Hynox-20S/T | 1.5 | 50 | 25 | 14.4 | 13.8 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 11.6 | 11 | 10.4 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 4 | ||||
| Hynox-30S/T | 2.2 | 80 | 30 | 15.2 | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 10.2 | 9.7 | 8.8 | 7.9 | 6.4 | ||
English
Afrikaans
Italian
Portuguese
French
