breadcum

BM Series

Specification

Power Range 0.37 - 110kW
Version 1Ph - 230V, 50Hz AC
3Ph - 380-415V, 50Hz AC
Speed 2900 RPM
Protection IP 55
Insulation Class F Class
Duty S1 (continuous)
Direction of Rotation Clockwise viewed from driving end
Sealing Mechanical Seal
Flange type Round flange, PJE Coupling, Oval flange
Flange Standard DIN Standard
Max. Liquid Temperature -15 to +120°C
Max. Ambient Temperature 40°C
Max. Operating Pressure 30 Bar
Flow Range upto 250m³/h
Head Range upto 300m
Part Name BMC BMS BMN
Pump Housing Cast Iron SS 304 SS 316
Pump Shell SS 304 SS 304 SS 316
Impeller SS 304 SS 304 SS 316
Diffuser Casing SS 304 SS 304 SS 316
Pump Shaft SS 304 / 431 SS 304 / 431 SS 316/329
Mechanical Seal SIC / SIC SIC / SIC SIC / SIC
Coupling M.S / C.I. M.S / C.I. M.S / C.I.
Wearing Ring Teflon Teflon Teflon
Bush SIC / SIC SIC / SIC SIC / SIC
Split Cone SS 304 SS 304 SS 316
Split Cone Nut SS 304 SS 304 SS 316
Flange Cast Iron SS 304 SS 316
Neck Ring SS 304 SS 304 SS 316
“O” Ring EPDM EPDM EPDM
Base Plate NA Cast Iron Cast Iron
Model Power Q
(m³/h)
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.6
kW HP
BMC-1/02 0.37 0.5 H
(m)
13 12.5 12 11.5 11 10.5 10 9.5
BMC-1/03 0.37 0.5 19 18 17.5 17 16.5 16 15 14
BMC-1/04 0.37 0.5 24 23.5 23 22.5 21.5 21 19 18
BMC-1/05 0.37 0.5 30 29.6 29 28 27 26 24 22
BMC-1/06 0.37 0.5 36 35.5 35 33.5 33 31 28 26
BMC-1/07 0.37 0.5 42 41 40.5 39 38 36 33 30
BMC-1/08 0.55 0.75 48 47 46 45 43 41 38 34
BMC-1/09 0.55 0.75 54 53 52 51 49 46 43 39
BMC-1/10 0.55 0.75 60 59 58 57 54 51 48 43
BMC-1/11 0.55 0.75 66 65 63 61 59 56 52 47
BMC-1/12 0.75 1 72 71 69 67 64 61 57 51
BMC-1/13 0.75 1 78 77 75 73 69 66 62 55
BMC-1/15 0.75 1.5 89 88 86 84 79 76 71 63
BMC-1/17 1.1 1.5 101 99 97 95 89 86 80 71
BMC-1/19 1.1 1.5 113 110 108 106 99 96 89 79
BMC-1/21 1.1 1.5 124 122 120 117 110 106 98 87
BMC-1/23 1.1 1.5 137 133 131 128 121 116 107 96
BMC-1/25 1.5 2 149 145 143 139 131 126 116 104
BMC-1/27 1.5 2 161 157 155 150 141 136 125 112
BMC-1/30 1.5 2 178 175 171 166 157 150 139 124
BMC-1/33 2.2 3 196 192 188 183 173 165 154 137
BMC-1/36 2.2 3 214 210 205 200 190 181 169 151
Model Power Q
(m³/h)
1 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.5
kW HP
BMC-2/02 0.37 0.5 H
(m)
18 17 16 15 13 12 10 8
BMC-2/03 0.37 0.5 27 26 24 22 20 18 15 12
BMC-2/04 0.55 0.75 36 35 33 30 26 24 20 16
BMC-2/05 0.55 0.75 45 43 40 37 33 30 24 20
BMC-2/06 0.75 1 53 52 50 45 40 36 30 24
BMC-2/07 0.75 1 63 61 57 52 47 41 35 28
BMC-2/09 1.1 1.5 80 78 73 67 61 54 45 37
BMC-2/11 1.1 1.5 98 95 89 82 73 64 54 44
BMC-2/13 1.5 2 116 114 106 98 89 78 65 52
BMC-2/15 1.5 2 116 130 123 112 100 90 73 60
BMC-2/18 2.2 3 136 157 148 136 121 108 91 76
BMC-2/22 2.2 3 197 192 180 165 148 130 110 90
BMC-2/26 3 4 232 228 214 198 179 158 130 110
Model Power Q
(m³/h)
1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.0 3.2 3.6 4.0
kW HP
BMC-3/02 0.37 0.5 H
(m)
12.5 11.5 11 10.5 10 9 8 7 6
BMC-3/03 0.37 0.5 19 18.5 17.5 16.5 15 14 13 11 9
BMC-3/04 0.37 0.5 25 24 23 21.5 20 19 18 15 12
BMC-3/05 0.37 0.5 31 30 29 27 25 23 22 19 16
BMC-3/06 0.55 0.75 36 35 34 32 30 28 27 23 19
BMC-3/07 0.55 0.75 43 41 39 37 34 32 31 27 22
BMC-3/08 0.75 1 49 47 45 42 39 37 32 31 25
BMC-3/09 0.75 1 55 53 51 48 45 42 40 35 28
BMC-3/10 0.75 1 61 59 57 54 50 47 45 39 31
BMC-3/11 1.1 1.5 67 64 61 58 54 51 49 42 34
BMC-3/12 1.1 1.5 73 70 67 63 58 55 52 45 37
BMC-3/13 1.1 1.5 78 76 73 69 64 60 57 49 40
BMC-3/15 1.1 1.5 90 88 84 79 73 69 66 57 46
BMC-3/17 1.5 2 103 100 96 90 83 79 75 64 52
BMC-3/19 1.5 2 115 112 107 100 92 88 83 72 58
BMC-3/21 2.2 3 128 124 119 112 102 98 91 79 64
BMC-3/23 2.2 3 140 135 130 122 112 107 100 86 70
BMC-3/25 2.2 3 151 147 141 131 122 116 109 94 76
BMC-3/27 2.2 3 164 159 152 143 132 124 117 101 82
BMC-3/29 2.2 3 175 170 163 153 142 133 126 109 88
BMC-3/31 3.0 4 187 182 175 165 153 142 135 116 94
BMC-3/33 3.0 4 199 194 187 176 163 151 145 125 100
BMC-3/36 3.0 4 218 212 204 192 178 168 159 137 109
Model Power Q
(m³/h)
1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
kW HP
BMC-4/02 0.37 0.5 H
(m)
19 18 17 15 13 10 8
BMC-4/03 0.55 0.75 28 27 26 24 20 18 13
BMC-4/04 0.75 1 38 36 34 32 27 24 19
BMC-4/05 1.1 1.5 47 45 43 40 34 31 23
BMC-4/06 1.1 1.5 56 54 52 48 41 37 28
BMC-4/07 1.5 2 66 63 61 56 48 43 33
BMC-4/08 1.5 2 76 72 70 64 55 50 38
BMC-4/10 2.2 3 96 90 87 81 71 62 48
BMC-4/12 2.2 3 114 108 104 95 85 75 58
BMC-4/14 3.0 4 136 126 122 112 101 89 68
BMC-4/16 3.0 4 152 144 140 129 115 101 78
BMC-4/19 4.0 5.5 183 171 168 153 137 122 93
BMC-4/22 4.0 5.5 211 200 192 178 160 138 108
Model Power Q
(m³/h)
2.5 4 5 6 7 8.5
kW HP
BMC-5/02 0.37 0.5 H
(m)
12.5 11.5 10.5 9 7 3.5
BMC-5/03 0.55 0.75 19.5 17.5 15.5 13.5 11 6
BMC-5/04 0.55 0.75 26 23.5 21 18.5 15 8.5
BMC-5/05 0.75 1 32.5 29.5 26.5 23 18.5 11
BMC-5/06 1.1 1.5 38.5 34.5 31.5 28 23 14
BMC-5/08 1.1 1.5 50.5 46 42.5 38 31.5 20
BMC-5/10 1.5 2 63.5 58.5 54 48 41 27.5
BMC-5/12 2.2 3 76 71 65.5 58.5 50.5 35
BMC-5/14 2.2 3 89 82 76.5 68 58.5 40
BMC-5/16 2.2 3 101 94 87 77.5 66.5 46
BMC-5/18 3.0 4 115 107 99 88.5 77 53
BMC-5/20 3.0 4 129 120 112 100 87 62
BMC-5/22 4.0 5.5 142 132 123 111 96 69
BMC-5/24 4.0 5.5 156 144 132 121 105 75.5
BMC-5/26 4.0 5.5 169 157 145 131 113 81
BMC-5/29 4.0 5.5 189 175 162 146 125 88
BMC-5/32 5.5 7.5 209 194 180 162 141 102
BMC-5/36 5.5 7.5 232 216 201 181 158 114
Model Power Q
(m³/h)
5 6 7 8 9 10 11 12 13
kW HP
BMC-10/02 0.75 1 H (m) 18.5 17 16 14 13 12 10 8.5 7
BMC-10/03 1.1 1.5 30 28.5 27.5 25.5 24.5 22 20 18 14.5
BMC-10/04 1.5 2 40.5 39.5 38.5 36.5 34 31.5 28.5 25.5 21
BMC-10/05 2.2 3 50 49 47.5 45.5 42.5 39.5 36 32 27
BMC-10/06 2.2 3 60 59 57 55 51 47.5 43.5 39 33.5
BMC-10/07 3.0 4 70.5 69 66.5 64 59.5 55.5 50.5 45.5 39
BMC-10/08 3.0 4 81 79 77 74.5 69 64 58.5 53 44.5
BMC-10/09 3.0 4 91 89 86.5 82.5 78 72 66.5 59.5 50
BMC-10/10 4.0 5.5 101.5 99 96.5 92.5 87.5 81.5 74 67 57
BMC-10/12 4.0 5.5 120.5 119 114 110 104 97 88.5 80 68
BMC-10/14 5.5 7.5 142 139 134.5 131 123 114 103.5 93.5 80
BMC-10/16 5.5 7.5 162 159 154 148.5 139 130 119 107 91
BMC-10/18 7.5 10 183 180 175 167 158 148 136 121 105
BMC-10/20 7.5 10 203 200 195 186 176 165 151 134 118
BMC-10/22 7.5 10 222 219 213 203 192 179 165 149 130
Model Power Q
(m³/h)
8 10 12 14 15 16 18 20 23
kW HP
BMC-15/01 1.1 1.5 H (m) 13 12 11.5 10.5 10 9 7.5 6 4.5
BMC-15/02 2.2 3 26 25 24 23 22 20.5 18 16 13
BMC-15/03 3.0 4 39.5 38.5 37.5 35.5 34.5 33.5 30.5 27 21
BMC-15/04 4.0 5.5 53 51 50 47.5 46 44.5 41 36.5 29
BMC-15/05 4.0 5.5 67 64 62.5 60 58 55.5 52 46 37
BMC-15/06 5.5 7.5 80.5 78 76 73 70.5 68 63.5 57 46.5
BMC-15/07 5.5 7.5 94 92 89.5 86 83.5 81 75.5 68.5 56.5
BMC-15/08 7.5 10 107.5 106 102.5 98.5 96 93 86.5 78 64.5
BMC-15/09 7.5 10 120 118 114.5 110 107 105 97 88 72
BMC-15/10 11 15 134 132 128 123 120 116.5 108.5 98.5 82.5
BMC-15/12 11 15 161 158 154 148 144 139 130 119 99
BMC-15/14 11 15 186 183 178 172 167 162 152 139 116
BMC-15/17 15 20 227 224 217 210 203 196 182 167 140
Model Power Q
(m³/h)
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
kW HP
BMC-20/01 1.1 1.5 H (m) 13.5 13 12.5 12 11 10 9 8 7 6
BMC-20/02 2.2 3 27 26.5 26 25 24 23 22 20 18 15
BMC-20/03 4.0 5.5 40 39.5 39 38 37 35 33 30 27 24
BMC-20/04 5.5 7.5 54 53 52 51 49 47 44 41 37 33
BMC-20/05 5.5 7.5 67 65 64 62 60 58 55 50 45 40
BMC-20/06 7.5 10 81 79 77 75 73 70 66 61 55 49
BMC-20/07 7.5 10 95 93 91 89 86 82 77 71 65 58
BMC-20/08 11 15 109 107 105 102 99 94 89 82 75 67
BMC-20/10 11 15 136 134 131 128 124 118 111 103 95 85
BMC-20/12 15 20 164 162 158 154 149 142 133 124 114 102
BMC-20/14 15 20 192 189 185 180 174 166 156 145 133 119
BMC-20/17 18.5 25 234 230 225 219 212 202 190 177 162 145
Model Power Q
(m³/h)
16 20 24 28 32 36 40
kW HP
BMC-32/01-R1 1.5 2 H
(m)
14 13 12 11 9 7 4
BMC-32/01 2.2 3 18 17 15 14 13 11 8
BMC-32/02-R2 3.0 4 29 28 26 23 20 16 11
BMC-32/02 4.0 5.5 36 34 32 29 27 23 18
BMC-32/03-R2 5.5 7.5 47 44 41 38 33 28 21
BMC-32/03 5.5 7.5 54 51 48 44 40 35 27
BMC-32/04-R2 7.5 10 65 62 58 53 46 40 30
BMC-32/04 7.5 10 72 69 65 59 53 47 37
BMC-32/05-R2 11 15 83 79 74 68 60 52 41
BMC-32/05 11 15 90 86 81 74 67 59 47
BMC-32/06-R2 11 15 101 97 90 83 74 65 51
BMC-32/06 11 15 108 104 97 90 81 72 57
BMC-32/07-R2 15 20 119 114 107 98 88 78 60
BMC-32/07 15 20 126 121 113 105 95 85 67
BMC-32/08-R2 15 20 136 131 123 114 102 90 71
BMC-32/08 15 20 144 138 130 120 109 97 77
Model Power Q
(m³/h)
16 20 24 28 32 36 40
kW HP
BMC-32/09-R2 18.5 25 H
(m)
154 148 140 129 117 102 82
BMC-32/09 18.5 25 162 156 147 136 124 109 88
BMC-32/10-R2 18.5 25 175 166 157 146 131 115 91
BMC-32/10 18.5 25 182 173 164 152 138 122 98
BMC-32/11-R2 22 30 193 184 173 164 146 128 102
BMC-32/11 22 30 200 191 180 168 153 135 109
BMC-32/12-R2 22 30 211 201 189 178 160 140 113
BMC-32/12 22 30 218 208 196 184 167 147 120
BMC-32/13-R2 30 40 230 218 206 193 174 153 124
BMC-32/13 30 40 237 225 213 200 181 160 131
BMC-32/14-R2 30 40 247 235 222 210 189 165 135
BMC-32/14 30 40 255 242 229 216 196 172 142
BMC-32/15-R2 30 40 266 253 239 224 203 178 145
BMC-32/15 30 40 274 260 246 231 210 185 152
BMC-32/16-R2 30 40 284 270 255 240 218 190 156
BMC-32/16 30 40 292 277 262 246 225 197 163
Model Power Q
(m³/h)
25 30 35 40 45 50 55
kW HP
BMC-45-01-R1 3 4 H
(m)
20 19 18 17 15 13 11
BMC-45-01 4 5.5 24 23 22 21 19 18 16
BMC-45-02-R2 5.5 7.5 40 38 36 33 30 27 23
BMC-45-02 7.5 10 48 46 44 42 39 35 31
BMC-45-03-R2 11 15 63 61 58 54 50 44 38
BMC-45-03 11 15 71 69 66 63 58 53 47
BMC-45-04-R2 15 20 87 84 80 75 69 62 54
BMC-45-04 15 20 95 92 88 84 78 71 62
BMC-45-05-R2 18.5 25 111 107 102 94 88 80 69
BMC-45-05 18.5 25 119 115 110 105 97 88 78
BMC-45-06-R2 22 30 135 130 124 117 108 97 85
BMC-45-06 22 30 143 138 132 125 116 106 93
BMC-45-07-R2 30 40 158 152 146 138 127 115 100
BMC-45-07 30 40 166 161 154 146 135 124 109
BMC-45-08-R2 30 40 182 175 168 159 146 133 116
BMC-45-08 30 40 190 184 176 167 154 141 124
BMC-45-09-R2 30 40 205 198 190 180 166 150 132
BMC-45-9 37 50 214 207 198 188 174 159 140
BMC-45-10-R2 37 50 230 221 212 200 185 168 147
BMC-45-10 37 50 238 230 220 209 193 177 155
BMC-45-11-R2 45 60 255 246 236 223 206 188 165
BMC-45-11 45 60 263 255 244 232 214 196 173
BMC-45-12-R2 45 60 280 270 259 245 226 206 181
BMC-45-12 45 60 289 280 268 255 236 216 190
BMC-45-13-R2 45 60 305 294 282 267 247 225 198
Model Power Q
(m³/h)
30 40 50 60 64 70 80
kW HP
BMC-64-01-R1 4 5.5 H
(m)
19 18 16 14 13 11 8
BMC-64-01 5.5 7.5 27 25 23 21 20 18 15
BMC-64-02-R2 7.5 10 39 36 33 29 27 23 17
BMC-64-02-R1 11 15 46 44 40 36 34 30 24
BMC-64-02 11 15 53 51 47 43 41 37 30
BMC-64-03-R2 15 20 66 62 56 50 47 41 32
BMC-64-03-R1 15 20 73 69 63 57 54 48 39
BMC-64-03 18.5 25 80 76 70 64 61 55 46
BMC-64-04-R2 18.5 25 92 87 80 71 67 60 47
BMC-64-04-R1 22 30 100 94 87 78 74 67 54
BMC-64-04 22 30 107 101 94 85 81 74 61
BMC-64-05-R2 30 40 121 114 105 95 89 80 64
BMC-64-05-R1 30 40 128 121 112 102 96 87 71
BMC-64-05 30 40 136 129 119 109 103 94 78
BMC-64-06-R2 30 40 150 142 131 118 111 101 81
BMC-64-06-R1 37 50 157 149 138 125 118 108 88
BMC-64-06 37 50 164 156 145 132 125 115 95
BMC-64-07-R2 37 50 179 169 156 141 133 121 99
BMC-64-07-R1 37 50 186 176 163 148 141 128 106
BMC-64-07 45 60 193 183 170 155 148 135 112
BMC-64-08-R2 45 60 207 196 182 164 156 142 116
BMC-64-08-R1 45 60 215 203 189 171 163 149 123
Model Power Q
(m³/h)
50 60 70 80 90 100 110
kW HP
BMC-90-01-R1 5.5 7.5 H
(m)
22 19 17 16 13 10 6
BMC-90-01 7.5 10 25 24 22 21 19 16 12
BMC-90-02-R2 11 15 41 39 36 32 28 22 15
BMC-90-02 15 20 53 50 47 44 40 36 30
BMC-90-03-R2 18.5 25 68 65 60 55 49 41 32
BMC-90-03 22 30 81 77 72 67 62 55 48
BMC-90-04-R2 30 40 98 93 87 80 72 62 50
BMC-90-04 30 40 110 105 100 92 84 64 66
BMC-90-05-R2 37 50 126 120 113 104 93 81 68
BMC-90-05 37 50 139 131 124 115 106 94 83
BMC-90-06-R2 45 60 155 148 139 129 117 102 86
BMC-90-06 45 60 168 160 150 141 130 117 103
Model Power Q
(m³/h)
60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
kW HP
BMC-120-01 11 15 H
(m)
22 21.8 21.6 21 20.5 19.5 18.5 17 16 15
BMC-120-02R2 15 20 34 33.6 33 31 30.2 30 28.5 27 25 24
BMC-120-02R1 18.5 25 41 40 39.5 38.5 37 36.5 34.5 32.5 30 27.5
BMC-120-02 22 30 46 45 44.5 43.5 42.4 41 40 38 36 33.5
BMC-120-03R2 30 40 57 56 55 53.5 52 51 49 46.5 43.5 41
BMC-120-03R1 30 40 64 63 62 60 58.5 57.5 55.5 52 49 46
BMC-120-03 30 40 69.5 68.5 67.5 66 64.5 62.5 61 57.5 54.5 51
BMC-120-04R2 37 50 80.5 79 78 76 73.5 72 69 66 61.5 58
BMC-120-04R1 37 50 87 86 84.5 82 80 78 76 72 68 64.5
BMC-120-04 45 60 92.5 91 90 88 85.5 83 81 77 73 68.5
BMC-120-05R2 45 60 104.5 103 101 99 96 93 90 85.5 80.5 75.5
BMC-120-05R1 45 60 110.5 109 107.5 105 102 100 97 92.5 86.5 83
BMC-120-05 55 75 115.5 114 113 110 107.5 104.5 101.5 96 91 86
BMC-120-06R2 55 75 128 125.5 123 121 117.5 113.5 110 104.5 98.5 92.5
BMC-120-06R1 55 75 134 132 130.5 127 124 121 118 111 105 100
BMC-120-06 75 100 139 137 135 132 128.5 126 123 116 110 104
BMC-120-07R2 75 100 151 148 145.5 143 138.5 134 130 123.5 116.5 109
BMC-120-07R1 75 100 156.5 154 152 148.5 144.5 141 137.5 130 123 116.5
BMC-120-07 75 100 162.5 160.5 158.5 155 151 148 145 137 129 123
Model Power Q
(m³/h)
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
kW HP
BMC-150-01-R1 11 15 H
(m)
18.3 17.8 17.3 17 16 15 14 12.5 11 10 8.5
BMC-150-01 15 20 24 23 22.5 22 21.5 20.5 20 18.5 17 16 15
BMC-150-02-R2 18.5 25 37 35.5 34 33 32 31 29 27.5 26 23 21
BMC-150-02-R1 22 30 44.5 43 42 40 39 38.5 37.5 35 33 30 27
BMC-150-02 30 40 50 49 48 47 45.5 44 42 40 37 34 32
BMC-150-03-R2 30 40 63.5 61 59 57.5 56 54.5 53 49 45.5 42 39
BMC-150-03-R1 37 50 70 68 67 65 63 62 60 56 53 49 45
BMC-150-03 37 50 78 76.5 75 73 70.5 68 66 63 59 55 50.5
BMC-150-04-R2 45 60 89 87 84 81.5 79 77 74.5 70.5 65.5 60 56
BMC-150-04-R1 45 60 96.5 94 91.5 89 86.5 84 81.5 77 72.5 67 62
BMC-150-04 55 75 104 102 100 97 95 91 88 84 79.5 74 68
BMC-150-05-R2 55 75 115 112 109 106 102.5 100 97 92 86 79 73.5
BMC-150-05-R1 75 100 122.5 119.5 117 113.5 111.5 107.5 104.5 99 93.5 87 80
BMC-150-05 75 100 130 127.5 125 121 119 115 111.5 106.5 101 94.5 86.5
BMC-150-06-R2 75 100 140 137 133 130 126 121 118 112 106 98 91
BMC-150-06-R1 75 100 148.5 145 141.5 137.5 135 131 127 120 114.5 106.5 97.5
BMC-150-06 75 100 157 153 149 145 142 139.5 137 130 123.5 116 109
Model Power Q
(m³/h)
100 120 140 160 180 200 220 240
kW HP
BMC-200-01-B 18.5 25 H
(m)
25.5 25 24 23 21.5 20 18 15.5
BMC-200-01-A 22 30 29 28.5 27.5 26.5 25.5 24 22 20
BMC-200-01 30 40 38.5 38 37.5 36.5 35 34 32.5 30
BMC-200-02-2B 37 50 53 51 49 47 44 41 37 32
BMC-200-02-2A 45 60 59.5 58 56 54 52.5 49 44.5 40.5
BMC-200-02-A 55 75 69 68 66 64 62 59 55.5 51
BMC-200-02 55 75 78.5 77.5 76 74 71.5 69 66 61.5
BMC-200-03-2B 75 100 91.5 89 86.5 83.5 79 75 70 63
BMC-200-03-A-B 75 100 95 93 90 87 83.5 79 73.5 67
BMC-200-03-2A 75 100 99.5 97.5 94.5 91.5 89 84 78.5 72
BMC-200-03-B 75 100 104.5 102.5 100 97 93 89 84.5 77.5
BMC-200-03-A 75 100 108 106 103.5 100.5 97.5 93 88 81.5
BMC-200-03 90 120 117.5 116 113.5 110.5 107 103 99 92
BMC-200-04-2B 90 120 131.5 129 125.5 121 115.5 110 103.5 94
BMC-200-04-2B 110 150 138.5 136 132 128 124 118 111 102.5
BMC-200-04-A 110 150 148 145.5 142.5 138 134 128 122 113
BMC-200-04 110 150 157.5 155.5 152.5 148 143.5 138 132.5 123.5