breadcum

10'' ALinox

Material of Construction

Part Name 6" to 10" SS Pumps
Type - PS Type - PT
Impeller S.S. - 304 S.S. - 316
Diffuser Chamber S.S. - 304 S.S. - 316
Shaft S.S. - 304 / 420 S.S. - 316
Suction Housing S.S. - 304 S.S. - 316
Discharge Housing S.S. - 304 S.S. - 316
Locking Straps S.S. - 304 S.S. - 316
Coupling Splines S.S. - 304 / 420 S.S. - 316
Check Valve Disc S.S. - 304 S.S. - 316
Check Valve Seat NBR / VITON NBR / VITON
Wear Ring NBR / VITON NBR / VITON
Split Cone and Nut S.S. - 304 S.S. - 316
Stop Ring Carbon Carbon
Cable Guard S.S. - 304 S.S. - 316
Strainer S.S. - 304 S.S. - 316
Intermediate Bearing NBR / VITON NBR / VITON
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 50 75 100 125 150 160 Height L
(mm)
Weight
(kg)
kW HP 0 13.88 20.83 27.77 34.72 41.66 44.44
10PS-125/01 11 15 Head(m) 29 26 24 21 18 14 12 682 30.45
10PS-125/02 22 30 58 56 49 44 38 30 25 836 36.65
10PS-125/03 30 40 86 81 74 66 56 45 37 990 43.35
10PS-125/04R1 37 50 105 100 92 83 70 52 43 1144 49.95
10PS-125/04 37 50 114 108 99 90 78 60 50 1144 49.95
10PS-125/05R1 45 60 135 129 119 108 93 70 58 1298 56.55
10PS-125/05 55 75 144 134 127 116 102 80 68 1298 56.55
10PS-125/06 63 85 174 166 154 140 123 97 93 1452 63.25
10PS-125/07 75 100 202 194 180 164 144 114 97 1606 69.85
10PS-125/08R2 75 100 213 204 190 172 148 114 94 1760 76.55
10PS-125/08R1 75 100 220 212 194 176 152 117 97 1760 76.55
10PS-125/08 75 100 228 219 202 183 160 124 106 1760 76.55
10PS-125/09 93 125 259 238 228 208 182 142 122 1914 83.15
10PS-125/10R1 93 125 279 268 247 226 195 152 127 2068 89.75
10PS-125/10 93 125 287 274 254 231 204 158 132 2068 85.25
10PS-125/11 110 150 308 300 274 249 219 170 140 2222 91.3
10PS-125/12 132 175 343 330 305 278 246 192 162 2376 97.35
10PS-125/13 132 175 372 358 328 299 264 210 177 2530 103.4
10PS-125/14 150 200 400 390 360 328 292 232 192 2684 109.45
10PS-125/15 150 200 426 416 384 351 310 248 209 2838 115.5
10PS-125/16 170 225 456 443 410 376 330 265 225 2992 121.55
10PS-125/17 170 225 488 473 440 400 352 286 240 3146 127.6
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 50 80 120 160 200 Height L
(mm)
Weight
(kg)
kW HP 0 13.9 22.2 33.4 44.5 55.6
10PS-160/01R1 9.3 12.5 Head(m) 25 22 20.5 17 13 6 646 29.5
10PS-160/01 13 17.5 33 30 26.5 23 20 14.5 646 29.5
10PS-160/02R2 18.5 25 48 44 39 34 27 14 802 35.6
10PS-160/02R1 22 30 55 52 47 40 33 20.5 802 35.6
10PS-160/2 26 35 61 60 54 46 39 27 802 35.6
10PS-160/03R2 30 40 77 75 69 59 47 28 958 42.3
10PS-160/03R1 37 50 87.5 84 76 65 55 36 958 42.3
10PS-160/03 37 50 95.5 91 80.5 70 60 41 958 42.3
10PS-160/04R2 45 60 111 106 96 83 70 44 1114 49
10PS-160/04R1 45 60 117 114 103 88.5 76 50 1114 49
10PS-160/04 55 75 124.5 120 110 95 80 59 1114 49
10PS-160/05R2 55 75 140 136 123 107 90 59.5 1270 55.7
10PS-160/05R1 55 75 148 144 129 111 95 64 1270 55.7
10PS-160/05 63 85 155 150 136.5 118 100 71 1270 55.7
10PS-160/06R2 63 85 169 163 150 129 108.5 72 1426 62.4
10PS-160/06R1 75 100 177 170 155 135 113 76 1426 62.4
10PS-160/06 75 100 186 180 165 142 119 84 1426 62.4
10PS-160/07R2 75 100 200 193 177 153 127 86 1582 69
10PS-160/07R1 93 125 208 203 184 159 136 92 1582 69
10PS-160/07 93 125 220 209 188.5 163 138 96 1582 69c
Model Motor Power Q(m³/h)
Q(lps)
0 50 100 150 200 215 250 280 Height L
(mm)
Weight
(kg)
kW HP 0 13.89 27.78 41.67 55.56 59.72 69.44 77.78
10PS-215/01R1 15 20 Head(m) 26 25 23 19 15 13 7 4 793 53
10PS-215/01 18.5 25 38 36 32 27 23.5 22 16.5 10.5 793 53
10PS-215/02R2 30 40 53 52 49 42 35 31 21 11 969 66
10PS-215/02R1 37 50 64 61 55 49 42 40 30 18 969 66
10PS-215/02 45 60 82 76 68 58 50 48 41 29.5 969 66
10PS-215/03R2 55 75 90 88 80 71 61 58 43 24 1145 78
10PS-215/03R1 55 75 101 97 88 76 66 63 49 33 1145 78
10PS-215/03 63 85 120 112 102 87 74 70 56 32 1145 78
10PS-215/04R2 75 100 127 125 114 101 86 81 64 40 1321 91
10PS-215/04R1 75 100 138 134 121 106 92 87 70 48 1321 91
10PS-215/04 75 100 156 147 137 120 102 97 80 52 1321 91
10PS-215/05R2 93 125 165 161 146 129 111 105 83 55 1497 103
10PS-215/05R1 93 125 175 170 153 134 118 110 89 63 1497 103
10PS-215/05 93 125 196 185 146 150 128 123 100 69 1497 103
10PS-215/06R2 110 150 201 196 153 156 136 128 101 70 1673 116
10PS-215/06R1 110 150 212 206 172 163 141 134 109 78 1673 116
10PS-215/06 110 150 225 218 178 170 148 140 115 86 1673 116